Цены на клининговые услуги компании «Евролайн»
Основные работы
Наименование услуги | Цена работ, руб |
Уборка офисов и помещений | |
Ежедневная уборка офисов | от 40 руб./кв.м. |
Генеральная уборка офисов | от 40 руб./кв.м. |
Комплексная уборка офисов | от 40 руб./кв.м. |
Ежедневная уборка торговых помещений | от 30 руб./кв.м. |
Ежедневная уборка производственных площадей | от 20 руб./кв.м. |
Ежедневная комплексная уборка помещений | |
Уборка офисных помещений | от 40 руб./кв.м. |
Уборка торговых площадей | от 30 руб./кв.м. |
Уборка производственных площадей | от 20 руб./кв.м. |
Уборка подземных паркингов | от 15 руб./кв.м. |
Уборка прилегающих территорий | |
Уборка в летний период | от 15 руб./кв.м. |
Уборка в зимний период | от 25 руб./кв.м. |
Специализированные работы
Наименование услуги | Стоимость работ, руб |
Мытье окон | от 30 руб./кв.м. |
Стоимость химической чистки | |
Химическая чистка ковролина | от 25 руб./кв.м. |
Химическая чистка стульев | от 95 руб./шт. |
Химическая чистка кресел | от 190 руб./шт. |
Химическая чистка диванов | от 285 руб./шт. |
Химическая чистка твердых полов | от 28 руб./кв.м. |
Химическая чистка пола и лак (линолеум) | от 98 руб./кв.м. |
Химическая чистка пола и лак (мармолеум) | от 102 руб./кв.м. |
Узнать точную иноформацию о стоимости услуг клининга компании Евролайн можно по тел. (812) 961-15-25 |